<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: iPod Touch Speed Test</title>
	<atom:link href="http://applay.e-lation.net/ipod-touch-speed-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://applay.e-lation.net/ipod-touch-speed-test/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2014 08:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Domi</title>
		<link>http://applay.e-lation.net/ipod-touch-speed-test/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Domi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelbiss.net/?p=1537#comment-83</guid>
		<description>Ich glaube nicht, dass es die gibt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube nicht, dass es die gibt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://applay.e-lation.net/ipod-touch-speed-test/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 08:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelbiss.net/?p=1537#comment-81</guid>
		<description>Gibt es offizielle Benschmarks die man laufen lässt um die Akkulaufzeit zu bestimmen? Wenn ja dann kann ich es mit meinem Gerät gerne mal machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es offizielle Benschmarks die man laufen lässt um die Akkulaufzeit zu bestimmen? Wenn ja dann kann ich es mit meinem Gerät gerne mal machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Domi</title>
		<link>http://applay.e-lation.net/ipod-touch-speed-test/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Domi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelbiss.net/?p=1537#comment-78</guid>
		<description>Im Store heißt es für alle Speichergrößen der 3. Generation Musikwiedergabe 30h und Video 6h. Wie die Unterschiede der Akkulaufzeit zwischen 8GB und 32/64 GB sind, wird die Praxis zeigen und ob die Modelle mit besserem Prozessor eine merkbar schlechtere haben, denkbar wäre es...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Store heißt es für alle Speichergrößen der 3. Generation Musikwiedergabe 30h und Video 6h. Wie die Unterschiede der Akkulaufzeit zwischen 8GB und 32/64 GB sind, wird die Praxis zeigen und ob die Modelle mit besserem Prozessor eine merkbar schlechtere haben, denkbar wäre es&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://applay.e-lation.net/ipod-touch-speed-test/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apfelbiss.net/?p=1537#comment-77</guid>
		<description>Hi,

die Geschwindigkeit ist ja wirklich beeindruckend, aber wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Im Store geben Sie dazu die selbe an wie für den 8GB Ipod Touch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>die Geschwindigkeit ist ja wirklich beeindruckend, aber wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Im Store geben Sie dazu die selbe an wie für den 8GB Ipod Touch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
